臼杵カントリークラブのゴルフコースは全面改修いたしました。コースコンディションのレベルに磨きをかけるため、コースの景観、樹木の植栽、ティイングラウンドの新設・拡張を行ない、今後のクオリティ維持のためコース重機を購入しました。また、インコース・アウトコースそれぞれにAED(除細動機※救命医療機器)を設置し、救急時の対応として従業員訓練を実施しています。
■主な大会
2006 九州学生選手権
2007 九州学生選手権
2008 九州アマチュア選手権決勝
2008 チャレンジおおいた国体女子競技
2009 九州オープン予選(大分・佐賀・長崎)
2010 九州アマチュア選手権2次予選(大分・佐賀・長崎)
■総面積/117万平方メートル ■ホール数/18ホール
■ヤーテージ/BACKTEE:6,914、REGTEE:6,497、LADIE:5,983、Par:72
■コース設計/三井不動産株式会社 ■コース監修/謝永郁プロ
| HOLE | HDCP | BACKTEE | REGTEE | LADIES | PAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 542 | 514 | 487 | 5 |
| 2 | 15 | 416 | 376 | 370 | 4 |
| 3 | 3 | 408 | 388 | 323 | 4 |
| 4 | 11 | 516 | 499 | 476 | 5 |
| 5 | 7 | 217 | 202 | 194 | 3 |
| 6 | 1 | 422 | 397 | 337 | 4 |
| 7 | 17 | 156 | 141 | 126 | 3 |
| 8 | 13 | 385 | 370 | 310 | 4 |
| 9 | 9 | 409 | 387 | 355 | 4 |
| TOTAL | 3,471 | 3,274 | 2,978 | 36 | |
| HOLE | HDCP | BACKTEE | REGTEE | LADIES | PAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 525 | 508 | 483 | 5 |
| 11 | 2 | 412 | 397 | 352 | 4 |
| 12 | 16 | 200 | 169 | 168 | 3 |
| 13 | 12 | 523 | 495 | 470 | 5 |
| 14 | 6 | 414 | 395 | 317 | 4 |
| 15 | 14 | 405 | 370 | 360 | 4 |
| 16 | 18 | 162 | 148 | 144 | 3 |
| 17 | 4 | 390 | 370 | 360 | 4 |
| 18 | 10 | 412 | 371 | 351 | 4 |
| TOTAL | 3,443 | 3,223 | 3,005 | 36 | |
| メイングリーン(ベントグリーン) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ティ別 | パック | レギュラー | フロント1 | フロント2 | レディース1 | レディース2 |
| 実測距離(ヤード) | 6,914 | 6,497 | 6,298 | 5,983 | 5,983 | 5,627 |
| パー | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| コースレーティング | 72.6 | 70.5 | 69.8 | 68.6 | 74.1 | 72.0 |
| サブグリーン(ベントグリーン) | ||||||
| ティ別 | パック | レギュラー | フロント1 | フロント2 | レディース1 | レディース2 |
| 実測距離(ヤード) | 6,662 | 6,262 | 6,065 | 5,750 | 5,750 | 5,394 |
| パー | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| コースレーティング | 72.7 | 69.6 | 68.8 | 67.5 | 72.6 | 70.6 |
(平成17年7月査定)
〒875-0071 臼杵市大字吉小野2950-1 TEL.0972-65-3131 FAX.0972-65-3130